自營(yíng) 酸類(lèi) A002 肉桂酸 99% FC 色譜法 25kg(袋裝) 30946.07 36.00 36.00 36.00 36.00 0.50 2011-7-29 99% FC 查看 查看
新增
99% FC 氯含量<100ppm 43 43 43 43 1 2014-4-9 修改
99.5% FC 氯含量<50ppm 47 47 47 47 1 2014-4-9 修改
99.9% FC 氯含量<10ppm 69 69 69 69 1 2014-4-9 修改
自營(yíng) 酸類(lèi) A002 肉桂酸 99% FC 色譜法 25kg(袋裝) 30946.07 36.00 36.00 36.00 36.00 0.50 2011-7-29 99.9% 查看 查看
新增
99% FC 氯含量<100ppm 43 43 43 43 1 2014-4-9 修改
99.5% FC 氯含量<50ppm 47 47 47 47 1 2014-4-9 修改
99.9% FC 氯含量<10ppm 69 69 69 69 1 2014-4-9 修改
自營(yíng) 酸類(lèi) A002 肉桂酸 99% FC 色譜法 25kg(袋裝) 30946.07 36.00 36.00 36.00 36.00 0.50 2011-7-29 99% FC 查看 查看
新增
99% FC 氯含量<100ppm 43 43 43 43 1 2014-4-9 修改
99.5% FC 氯含量<50ppm 47 47 47 47 1 2014-4-9 修改
99.9% FC 氯含量<10ppm 69 69 69 69 1 2014-4-9